Річні планові графіки
| Термін дії | Файл |
| 2020 р. | [attachment=11509:vdkljuchennja-na-2020-rk-sh pola-.xls] |
| 2021 р | |
| 2022 р | |
Планові та позапланові відключення
| Місяць | Планові відключення | Позапланові відключення |
| 2019 рік | ||
| лютий | ||
| березень | ||
| квітень | ||
| травень | ||
| червень | ||
| Липень | ||
| Серпень | ||
| Вересень | ||
| Жовтень | ||
| Листопад | ||
| Грудень | ||
| 2020 рік | ||
| січень | ||
| лютий | ||
| березень | ||
| квітень | ||
| травень | ||
| червень | ||
| липень | ||
| серпень | ||
| вересень | ||
| жовтень | ||
| листопад | ||
| грудень | ||
| 2021 рік | ||
| січень | ||
| лютий | ||
| березень | ||
| квітень | ||
| травень | ||
| червень | ||
| липень | ||
| серпень | ||
| вересень | ||
| жовтень | ||
| листопад | [ attachment=19039: | |
| грудень | ||
| 2022 рік | ||
| січень | ||
| лютий | ||
| березень | ||
Графіки аварійних відключень (ГАВ)
| Термін дії | Файл |
| 2017-2018 |
|
| 2018-2019 | |
| 2019-2020 | |
| 2020-2021 | |
| 2021-2022 |
Графіки погодинного відключення (ГПВ)
| Термін дії | Файл |
| 2017-2018 | |
| 2018-2019 | |
| 2019-2020 | |
| 2020-2021 | |
| 2021-2022 | |
